| Material | N |
| Nomenclature | S-NdFeB 320/96 |
| Grade | N40 |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290 (12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥912 (≥11.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326 (38-41) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |