| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 335/135 |
| Grade | 42H |
| Br/mT(kGs) | 1290-1330 (12.9-13.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥971 (≥12.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 318-342 (40-43) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |