| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 360/135 |
| Grade | 45H |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370 (13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1003 (≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366 (43-46) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |