| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 380/135 |
| Grade | 48H |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400 (13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390 (46-49) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |