| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 430/127 |
| Grade | 54H |
| Br/mT(kGs) | 1450-1490 (14.5-14.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1274 (≥16) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 406-438 (51-55) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 110 |