| Material | N |
| Nomenclature | S-NdFeB 335/96 |
| Grade | N42 |
| Br/mT(kGs) | 1290-1330 (12.9-13.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥923 (≥11.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 318-342 (40-43) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |