| Material | SH |
| Nomenclature | S-NdFeB 320/159 |
| Grade | 40SH |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290 (12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326 (38-41) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.65 |
| Tw/°C | 150 |