| Material | SH |
| Nomenclature | S-NdFeB 415/159 |
| Grade | 52SH |
| Br/mT(kGs) | 1420-1460 (14.2-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1512 (≥19) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 390-414(49-52) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.65 |
| Tw/°C | 140 |