| Material | UH |
| Nomenclature | S-NdFeB 280/199 |
| Grade | 35UH |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230 (11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287 (33-36) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |