| Material | UH |
| Nomenclature | S-NdFeB 335/199 |
| Grade | 42UH |
| Br/mT(kGs) | 1290-1330 (12.9-13.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥971 (≥12.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 318-342 (40-43) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |