| Material | EH |
| Nomenclature | S-NdFeB 240/239 |
| Grade | 30EH |
| Br/mT(kGs) | 1080-1140 (10.8-11.4) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥827 (≥10.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388 (≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 223-247 (28-31) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |