| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 220/279 |
| Grade | 28TH |
| Br/mT(kGs) | 1040-1090 (10.4-10.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥780 (≥9.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2786 (≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 207-231 (26-29) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.40-0.50 |
| Tw/°C | 230 |