| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 260/279 |
| Grade | 33TH |
| Br/mT(kGs) | 1140-1180 (11.4-11.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥860 (≥10.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2786 (≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 247-271 (31-34) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.40-0.50 |
| Tw/°C | 230 |