| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 280/279 |
| Grade | 35TH |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230 (11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2786 (≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287 (33-36) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.40-0.50 |
| Tw/°C | 230 |