| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 320/279 |
| Grade | 40TH |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290 (12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2786 (≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326 (38-41) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.40-0.50 |
| Tw/°C | 230 |