| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 437/135 |
| Grade | G-55H |
| Br/mT(kGs) | 1460-1500 (14.6-15.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1098 (≥13.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 421-446 (53-56) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.11-0.13 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.60-0.70 |
| Tw/°C | 120 |