| Material | UH |
| Nomenclature | S-NdFeB 360/199 |
| Grade | G-45UH |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370(13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1003(≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990(≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366(43-46) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.11-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |