| Material | UH |
| Nomenclature | S-NdFeB 380/199 |
| Grade | G-48UH |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400(13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990(≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390(46-49) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.11-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |