| Material | UH |
| Nomenclature | S-NdFeB 415/199 |
| Grade | G-52UH |
| Br/mT(kGs) | 1430-1460 (14.3-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990(≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 398-422(50-53) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.11-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |