| Material | EH |
| Nomenclature | S-NdFeB 260/239 |
| Grade | G-33EH |
| Br/mT(kGs) | 1140-1180(11.4-11.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥860 (≥10.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388(≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 247-271(31-34) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |