| Material | EH |
| Nomenclature | S-NdFeB 380/239 |
| Grade | G-48EH |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400(13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388(≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390(46-49) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |