| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 320/279 |
| Grade | G-40TH |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290(12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2785(≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326(38-41) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.095-0.11 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.42-0.52 |
| Tw/°C | 230 |