| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 335/279 |
| Grade | G-42TH |
| Br/mT(kGs) | 1290-1330(12.9-13.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥971(≥12.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2785(≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 318-342(40-43) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.095-0.11 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.42-0.52 |
| Tw/°C | 230 |