| Material | TH |
| Nomenclature | S-NdFeB 360/279 |
| Grade | G-45TH |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370(13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1003 (≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2706(≥34) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366(43-46) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.095-0.11 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.42-0.52 |
| Tw/°C | 230 |