| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 119/199 |
| Grade | S16H |
| Br/mT(kGs) | 790-860 (7.9-8.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥589 (≥7.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 119-143 (15-18) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |